
-
Promocje
- Lojalność
- Bonus Powitalny
- Miesiąc Miodowy dla Nowicjuszy
- Bufet rybny
- Codzienne Promocje
- $10 MLN Grudniowe Rozdanie Gotówki
- Codzienny Darmowy Bilet
- Zrzuty Gotówki Czerwonych Kopert
- Wyzwanie Spin & Gold
- Codzienne Rankingi
- Ranking Texas Hold'em
- Ranking PLO/PLO-5
- Ranking Rush & Cash
- Ranking All-in lub Fold
- Ranking Spin & Gold
- Ranking Short Deck
- Ranking Flip & Go
- Ranking Battle Royale
- Ekskluzywne
- GGCare & GGCheers
- Piątki z Rush & Cash
- Ochrona Bubble
- Jackpoty
- Bounty Jackpot
- Ulepszony Bad Beat Jackpot
- All-In Fortune
- All-In or Fold Jackpot
- GGTeam
- Turnieje
-
WSOP
- WSOP
- Mistrzowie WSOP
- Bransoletki WSOP
- WSOP Online
- WSOP Online 2023
- WSOP Online 2022
- WSOP Online 2021
- Droga do WSOP
- Droga do Vegas
- Droga do WSOP Europe
- WSOP Online Circuit
- WSOP Summer Circuit 2023
- WSOP Spring Circuit 2023
- WSOP Winter Circuit 2022
- Blog
-
Jak grać w pokera
- Jak zacząć
- Szkoła Pokera
- Zasady GGPoker
- Cash Game
- Texas Hold'em
- Omaha
- 6+ Short Deck
- Unikalne Funkcje
- Spin & Gold ELO
- PokerCraft
- Smart HUD
- Podgląd Kart
- Platforma Stakingu
- Wypłata EV
- Funkcje Stołów Finałowych
- Zakłady na Finałowy Stół
- Inteligentne zakłady
- Udostępnianie w mediach społecznościowych
- Zakłady Prop Bet
- Rozpryski
- SnapCam
- Awatary NFT
- Ekskluzywne Gry
- All-in lub Fold
- Sit & Go AoF
- Battle Royale
- Spin & Gold
- Rush & Cash
- Flip & Go
- Płatności
- Wpłaty i Wypłaty
- Poker na Prawdziwe Pieniądze
- Poker Online Za Darmo
- Partnerzy
- Pomoc
- Kontakt
- O nas
Omaholic Renewal


Turnieje Omaha Każdego Dnia

Turnieje rozgrywane przez cały dzień

Wpisowe już od $1

Omaholic Thursday
DZIEŃ | UTC | TURNIEJ | Wpisowe | GTD |
---|---|---|---|---|
Thu | 16:10 | Omaholic Thursday #1: Masters of Omaha $150 [Freezeout] | $150.00 | $5,000 |
Thu | 16:10 | Omaholic Thursday #2: Mini Masters $15 [Freezeout] | $15.00 | $5,000 |
Thu | 16:40 | Omaholic Thursday #3: Bounty King $320 | $320.00 | $10,000 |
Thu | 16:40 | Omaholic Thursday #4: Bounty King Jr $32.10 | $32.10 | $10,000 |
Thu | 17:10 | Omaholic Thursday #5: Superstack Turbo $200 | $200.00 | $6,000 |
Thu | 17:10 | Omaholic Thursday #6: Mini Superstack Turbo $25 | $25.00 | $5,000 |
Thu | 17:40 | Omaholic Thursday #7: Bounty Closer $85.50 | $85.50 | $5,000 |
Pełny harmonogram


DZIEŃ | UTC | TURNIEJ | Wpisowe | GTD |
---|---|---|---|---|
poniedziałek - sobota | 00:40 | Omaholic Bounty $64.50 | $64.50 | $1,000 |
poniedziałek - sobota | 00:40 | Omaholic Bounty Turbo $2.16 | $2.16 | $150 |
poniedziałek - sobota | 00:40 | Omaholic Turbo $20 | $20.00 | $300 |
poniedziałek - sobota | 01:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $200 |
poniedziałek - sobota | 01:40 | Omaholic Bounty Turbo $5.40 | $5.40 | $300 |
poniedziałek - sobota | 01:40 | Omaholic Bounty Turbo $85.50 | $85.50 | $1,250 |
poniedziałek - sobota | 02:40 | Omaholic $5 | $5.00 | $100 |
poniedziałek - sobota | 02:40 | Omaholic Bounty $2,16 | $2.16 | $150 |
poniedziałek - sobota | 02:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $600 |
poniedziałek - sobota | 03:40 | Omaholic $1 | $1.00 | $50 |
poniedziałek - sobota | 03:40 | Omaholic Bounty $10.80 | $10.80 | $300 |
poniedziałek - sobota | 04:40 | Omaholic $5 | $5.00 | $100 |
poniedziałek - sobota | 04:40 | Omaholic Bounty $64.50 | $64.50 | $1,000 |
poniedziałek - sobota | 04:40 | Omaholic Bounty Turbo $21.60 | $21.60 | $300 |
poniedziałek - sobota | 05:40 | Omaholic Bounty $32.10 | $32.10 | $600 |
poniedziałek - sobota | 05:40 | Omaholic Bounty Turbo $2.16 | $2.16 | $150 |
poniedziałek - sobota | 05:40 | Omaholic Turbo $10 | $10.00 | $150 |
poniedziałek - sobota | 06:40 | Omaholic $20 | $20.00 | $250 |
poniedziałek - sobota | 06:40 | Omaholic Bounty $2,16 | $2.16 | $250 |
poniedziałek - sobota | 06:40 | Omaholic Bounty $54 | $54.00 | $1,000 |
poniedziałek - sobota | 07:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $500 |
poniedziałek - sobota | 07:40 | Omaholic Turbo $5 | $5.00 | $150 |
poniedziałek - sobota | 08:40 | Omaholic $30 | $30.00 | $400 |
poniedziałek - sobota | 08:40 | Omaholic Bounty $8.55 | $8.55 | $750 |
poniedziałek - sobota | 09:40 | Omaholic $5 | $5.00 | $200 |
poniedziałek - sobota | 09:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $600 |
poniedziałek - sobota | 10:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $250 |
poniedziałek - sobota | 10:40 | Omaholic Bounty $2,16 | $2.16 | $500 |
poniedziałek - sobota | 10:40 | Omaholic Bounty $54 | $54.00 | $1,000 |
poniedziałek - sobota | 11:40 | Omaholic $1 | $1.00 | $100 |
poniedziałek - sobota | 11:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $1,000 |
poniedziałek - sobota | 11:40 | Omaholic Bounty Turbo $5.40 | $5.40 | $500 |
poniedziałek - sobota | 12:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $250 |
poniedziałek - sobota | 12:40 | Omaholic Bounty $54 | $54.00 | $1,250 |
poniedziałek - sobota | 12:40 | Omaholic Bounty Turbo $2.16 | $2.16 | $300 |
poniedziałek - sobota | 13:40 | Omaholic Bounty $10.80 | $10.80 | $1,000 |
poniedziałek - sobota | 13:40 | Omaholic Turbo $1 | $1.00 | $100 |
poniedziałek - sobota | 14:40 | Omaholic $2 | $2.00 | $250 |
poniedziałek - sobota | 14:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $1,250 |
poniedziałek - sobota | 15:40 | Omaholic Bounty Turbo $2.16 | $2.16 | $500 |
poniedziałek - sobota | 15:40 | Omaholic Bounty $10.80 | $10.80 | $1,250 |
poniedziałek - sobota | 15:40 | Omaholic Deepstack $50 | $50.00 | $1,000 |
poniedziałek - sobota | 16:40 | Omaholic Hyper $1 | $1.00 | $150 |
poniedziałek - sobota | 16:40 | Omaholic Bounty $108 | $108.00 | $2,000 |
poniedziałek - sobota | 16:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $1,500 |
poniedziałek - sobota | 17:40 | Omaholic Turbo $3 | $3.00 | $600 |
poniedziałek - sobota | 17:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $500 |
poniedziałek - sobota | 17:40 | Omaholic Bounty $54 | $54.00 | $2,000 |
poniedziałek - sobota | 18:40 | Omaholic Bounty Deepstack $108 | $108.00 | $4,000 |
poniedziałek - sobota | 18:40 | Omaholic Bounty $5.40 | $5.40 | $1,250 |
poniedziałek - sobota | 18:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $1,500 |
poniedziałek - sobota | 19:40 | Omaholic Hyper $1 | $1.00 | $150 |
poniedziałek - sobota | 19:40 | Omaholic $30 | $30.00 | $600 |
poniedziałek - sobota | 19:40 | Omaholic Bounty $10.80 | $10.80 | $1,250 |
poniedziałek - sobota | 20:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $400 |
poniedziałek - sobota | 20:40 | Omaholic Bounty $54 | $54.00 | $2,000 |
poniedziałek - sobota | 21:40 | Omaholic $1 | $1.00 | $100 |
poniedziałek - sobota | 21:40 | Omaholic $30 | $30.00 | $500 |
poniedziałek - sobota | 21:40 | Omaholic Deepstack Bounty Turbo $10,80 | $10.80 | $1,500 |
poniedziałek - sobota | 22:40 | Omaholic Bounty $2,16 | $2.16 | $200 |
poniedziałek - sobota | 22:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $500 |
poniedziałek - sobota | 22:40 | Omaholic Bounty Hyper $64.50 | $64.50 | $1,500 |
poniedziałek - sobota | 23:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $250 |
poniedziałek - sobota | 23:40 | Omaholic Bounty $32.10 | $32.10 | $1,000 |
Słońce | 00:40 | Omaholic Bounty $64.50 | $64.50 | $1,000 |
Słońce | 00:40 | Omaholic Bounty Turbo $2.16 | $2.16 | $150 |
Słońce | 00:40 | Omaholic Turbo $20 | $20.00 | $300 |
Słońce | 01:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $200 |
Słońce | 01:40 | Omaholic Bounty Turbo $5.40 | $5.40 | $300 |
Słońce | 01:40 | Omaholic Bounty Turbo $85.50 | $85.50 | $1,250 |
Słońce | 02:40 | Omaholic $5 | $5.00 | $100 |
Słońce | 02:40 | Omaholic Bounty $2,16 | $2.16 | $150 |
Słońce | 02:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $600 |
Słońce | 03:40 | Omaholic $1 | $1.00 | $50 |
Słońce | 03:40 | Omaholic Bounty $10.80 | $10.80 | $300 |
Słońce | 04:40 | Omaholic $5 | $5.00 | $100 |
Słońce | 04:40 | Omaholic Bounty $64.50 | $64.50 | $1,000 |
Słońce | 04:40 | Omaholic Bounty Turbo $21.60 | $21.60 | $300 |
Słońce | 05:40 | Omaholic Bounty $32.10 | $32.10 | $600 |
Słońce | 05:40 | Omaholic Bounty Turbo $2.16 | $2.16 | $150 |
Słońce | 05:40 | Omaholic Turbo $10 | $10.00 | $150 |
Słońce | 06:40 | Omaholic $20 | $20.00 | $250 |
Słońce | 06:40 | Omaholic Bounty $2,16 | $2.16 | $250 |
Słońce | 06:40 | Omaholic Bounty $54 | $54.00 | $1,000 |
Słońce | 07:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $500 |
Słońce | 07:40 | Omaholic Turbo $5 | $5.00 | $150 |
Słońce | 08:40 | Omaholic $30 | $30.00 | $400 |
Słońce | 08:40 | Omaholic Bounty $8.55 | $8.55 | $750 |
Słońce | 09:35 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $600 |
Słońce | 09:40 | Omaholic $5 | $5.00 | $200 |
Słońce | 10:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $250 |
Słońce | 10:40 | Omaholic Bounty $2,16 | $2.16 | $500 |
Słońce | 10:40 | Omaholic Bounty $54 | $54.00 | $1,000 |
Słońce | 11:40 | Omaholic $1 | $1.00 | $125 |
Słońce | 11:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $1,000 |
Słońce | 11:40 | Omaholic Bounty Turbo $5.40 | $5.40 | $500 |
Słońce | 12:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $400 |
Słońce | 12:40 | Omaholic Bounty $54 | $54.00 | $1,250 |
Słońce | 12:40 | Omaholic Bounty Turbo $2.16 | $2.16 | $400 |
Słońce | 13:40 | Omaholic Bounty $10.80 | $10.80 | $2,000 |
Słońce | 14:40 | Omaholic $2 | $2.00 | $300 |
Słońce | 14:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $1,500 |
Słońce | 15:40 | Omaholic Bounty Warm-Up $21.60 | $21.60 | $15,000 |
Słońce | 15:40 | Omaholic Bounty Warm-Up $215 | $215.00 | $17,500 |
Słońce | 16:10 | Omaholic Super Stack $88 | $88.00 | $10,000 |
Słońce | 16:40 | Omaholic Bounty $3,21.60 | $3.21 | $1,500 |
Słońce | 16:40 | Omaholic Bounty $32.10 | $32.10 | $2,000 |
Słońce | 16:40 | Omaholic Bounty $108 | $108.00 | $2,000 |
Słońce | 17:40 | Omaholic Bounty $5.40 | $5.40 | $1,250 |
Słońce | 17:40 | Sunday Omaholic Bounty $54 | $54.00 | $20,000 |
Słońce | 18:40 | Omaholic Bounty Deepstack $108 | $108.00 | $4,000 |
Słońce | 19:10 | Sunday Omaholic Main Event $1,050 | $1.00 | $35,000 |
Słońce | 19:40 | Omaholic $5 | $5.00 | $500 |
Słońce | 19:40 | Omaholic Bounty $21.60 | $21.60 | $2,000 |
Słońce | 20:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $1,000 |
Słońce | 20:40 | Omaholic Bounty $108 | $108.00 | $2,500 |
Słońce | 21:40 | Omaholic $3 | $3.00 | $250 |
Słońce | 21:40 | Omaholic $30 | $30.00 | $750 |
Słońce | 22:40 | Omaholic Bounty $2,16 | $2.16 | $600 |
Słońce | 22:40 | Omaholic Bounty Turbo $21.60 | $21.60 | $1,000 |
Słońce | 23:40 | Omaholic $10 | $10.00 | $250 |
Słońce | 23:40 | Omaholic Bounty $32.10 | $32.10 | $1,000 |
Należy pamiętać, że pula nagród gwarantowanych może ulec zmianie, a niektóre kwoty podane na tej stronie mogą być nieaktualne; sprawdź kwoty gwarantowane podane w lobby turniejowym aplikacji GGPoker, aby uzyskać aktualne informacje o puli nagród.
Chcesz poczuć emocje związane z pokerem Omaha w formacie turniejowym? GGPoker zrobił olbrzymi PLUSK swoimi codziennymi turniejami Omaholic. Na GGPoker turnieje Omaholic odbywają się przez24 godziny na dobę, 40 minut po każdej pełnej godzinie. Co więcej, gwarantowana pula nagród w tych turniejach wynosi od $100 do $10,000! Turnieje Omaholic odbywają się w formacie PLO-NL, co oznacza, że jest to Pot-Limit Omaha przed flopem, ale po flopie nie ma limitu zakładów i możesz zagrać od razu all-in! Z wpisowym zaczynającym się już od $1 w górę, nie musisz być ekspertem Omaha aby zanurzyć swoje palce w wodzie!
Bez względu na to, kim jesteś, jesteśmy pewni, że znajdziesz coś dla siebie w GGPoker, Największej Stronie Pokerowej na Świecie. Zgarnij miejsce przy stole i żetony i spróbuj swoich sił w tych niesamowitych turniejach Omaha tylko na GGPoker!
Regulamin
- Gracze muszą mieć ukończone 18+, 19+, 21+ lub 24+ lat, w zależności od jurysdykcji.
- Należy pamiętać, że wszelkie pule nagród lub gwarancje mogą ulec zmianie, a niektóre kwoty wymienione na tej stronie mogą nie być aktualne. Sprawdź kwoty gwarancji wymienione w kliencie gry, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zawieszenia dowolnej promocji, turnieju lub funkcji gry w dowolnym momencie.
- Jeżeli jakikolwiek gracz będzie podejrzany o stosowanie nieuczciwych praktyk, GGPoker rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia śledztwa, a także usunięcia gracza, jeżeli przypuszczenia co do nielegalnych praktyk zostaną potwierdzone.
- Niniejszy regulamin podlega regulaminowi strony, który można znaleźć w kliencie gry.