
-
Promocje
- Lojalność
- Bonus Powitalny
- Miesiąc Miodowy dla Nowicjuszy
- Bufet rybny
- Codzienne Promocje
- $10 MLN Grudniowe Rozdanie Gotówki
- Codzienny Darmowy Bilet
- Zrzuty Gotówki Czerwonych Kopert
- Wyzwanie Spin & Gold
- Codzienne Rankingi
- Ranking Texas Hold'em
- Ranking PLO/PLO-5
- Ranking Rush & Cash
- Ranking All-in lub Fold
- Ranking Spin & Gold
- Ranking Short Deck
- Ranking Flip & Go
- Ranking Battle Royale
- Ekskluzywne
- GGCare & GGCheers
- Piątki z Rush & Cash
- Ochrona Bubble
- Jackpoty
- Bounty Jackpot
- Ulepszony Bad Beat Jackpot
- All-In Fortune
- All-In or Fold Jackpot
- GGTeam
- Turnieje
-
WSOP
- WSOP
- Mistrzowie WSOP
- Bransoletki WSOP
- WSOP Online
- WSOP Online 2023
- WSOP Online 2022
- WSOP Online 2021
- Droga do WSOP
- Droga do Vegas
- Droga do WSOP Europe
- WSOP Online Circuit
- WSOP Summer Circuit 2023
- WSOP Spring Circuit 2023
- WSOP Winter Circuit 2022
- Blog
-
Jak grać w pokera
- Jak zacząć
- Szkoła Pokera
- Zasady GGPoker
- Cash Game
- Texas Hold'em
- Omaha
- 6+ Short Deck
- Unikalne Funkcje
- Spin & Gold ELO
- PokerCraft
- Smart HUD
- Podgląd Kart
- Platforma Stakingu
- Wypłata EV
- Funkcje Stołów Finałowych
- Zakłady na Finałowy Stół
- Inteligentne zakłady
- Udostępnianie w mediach społecznościowych
- Zakłady Prop Bet
- Rozpryski
- SnapCam
- Awatary NFT
- Ekskluzywne Gry
- All-in lub Fold
- Sit & Go AoF
- Battle Royale
- Spin & Gold
- Rush & Cash
- Flip & Go
- Płatności
- Wpłaty i Wypłaty
- Poker na Prawdziwe Pieniądze
- Poker Online Za Darmo
- Partnerzy
- Pomoc
- Kontakt
- O nas
APT Online 2023 listopad

5-26 listopada
$15,000,000 GTD
NOWA ERA APT
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Ciesz się najlepszymi azjatyckimi turniejam w zaciszu własnego domu
- Gwarantowane 15 milionów dolarów. Największa azjatycka seria w historii
- 3 szyte na miarę i oszałamiające trofea Lwa w turnieju głównym, High Roller i Super High Roller
- Pełne doświadczenie. Wszystkie ulubione marki APT i wydarzenia towarzyszące są tutaj

$800 APT Main Event
$2,000,000 GTD
26 listopada @ 13:00

$3K APT Super High Roller
$500,000 GTD
26 listopada @ 11:00

$1.5K APT High Roller
$300,000 GTD
19 listopada @ 11:00





Szczęśliwe Losowanie Flipout

Weź udział w dowolnym wydarzeniu APT Trophy, aby automatycznie otrzymać miejsce.
Za każde dodatkowe wydarzenie trofeum, w którym weźmiesz udział,
otrzymasz dodatkowe 10 tysięcy żetonów, aby zwiększyć swoje szanse!

Dołącz do Szczęśliwego Losowania Flipout 29.11
10 pakietów APT Hanoi Billions na żywo



Leaderboard

3 najlepszych graczy otrzyma pakiet APT Live o wartości $2,500
($1,480 APT 2023 Hanoi Main Event Seat + $1,020 w gotówce)
Punktu w Klasyfikacji= Log (Pula nagród) / Sqrt (Ranga względna)
Ranga względna = pozycja końcowa / liczba uczestników



14 WYDARZEŃ Z TROFEAMI


DATA | DZIEŃ | UTC | TURNIEJ | Waluta | Wpisowe | GTD |
---|---|---|---|---|---|---|
5 listopada | Słońce | 11:00 | #1: APT Online Bounty Kickoff | USD | 108 | 202,300 |
5 listopada | Słońce | 13:00 | #2: Superstar Challenge [2-Day Event] | USD | 5,000 | 250,000 |
9 listopada | Thu | 13:00 | #3: APT Double Stack [Final Day] | USD | 400 | 350,000 |
11 listopada | Sat | 11:00 | #4: Thailand National Cup | THB | 5,000 | 5,000,000 |
12 listopada | Słońce | 11:00 | #5: Sunday Super Stack | USD | 300 | 250,000 |
12 listopada | Słońce | 13:00 | #6: APT Mini Main Event [Final Day] | USD | 88 | 750,000 |
16 listopada | Thu | 13:00 | #7: King of the Jungle Bounty 6-Max [Final Stage] | USD | 525 | 400,000 |
18 listopada | Sat | 11:00 | #8: Taiwan National Cup | TWD | 10,000 | 5,000,000 |
19 listopada | Słońce | 11:00 | #9: APT High Roller 8-Max [2-Day Event] | USD | 1,500 | 300,000 |
19 listopada | Słońce | 13:00 | #10: Mystery Bounty Hunter - $100K Top Bounty [Final Stage] | USD | 210 | 1,000,000 |
23 listopada | Thu | 13:00 | #11: Zodiac Classic [Final Day] | CNY | 800 | 1,500,000 |
25 listopada | Sat | 11:00 | #12: Vietnam National Cup [Bounty] | VND | 1,000,000 | 2,500,000,000 |
26 listopada | Słońce | 11:00 | #13: APT Super High Roller [2-Day Event] | USD | 3,000 | 500,000 |
26 listopada | Słońce | 13:00 | #14: APT Main Event, $2.5M GTD [Day 2] | USD | 800 | 2,500,000 |


WYDARZENIA TRANSMITOWANE STRUMIENIOWO

Oglądaj relację Cards up
APT MAIN EVENT [Dzień 2]
APT MAIN EVENT [Dzień 2]
Poniedziałek, 27 listopada
13:00 UTC


HARMONOGRAM SERII

Sprawdź oprogramowanie,
aby zobaczyć pełny harmonogram APT Online
DATA | DZIEŃ | UTC | TURNIEJ | Wpisowe | GTD |
---|---|---|---|---|---|
5 listopada | Słońce | 06:00 | APT Online: Sunday Deepstack $100 | $100.00 | $12,500 |
5 listopada | Słońce | 07:00 | APT Online: Sunday Classic $20 | $20 | $10,000 |
5 listopada | Słońce | 08:00 | APT Online: Sunday Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $10,000 |
5 listopada | Słońce | 09:00 | APT Online: Sunday Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $10,000 |
5 listopada | Słońce | 10:00 | APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $108 | $108 | $35,000 |
5 listopada | Słońce | 10:30 | APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $21.60 | $22 | $40,000 |
5 listopada | Słońce | 11:00 | APT Online: Sunday Super Stack $88 | $88 | $50,000 |
5 listopada | Słońce | 11:30 | APT Online: Bounty Builder HR Asia $525 | $525 | $100,000 |
5 listopada | Słońce | 11:30 | APT Online: Bounty Builder Asia $54 | $54 | $75,000 |
5 listopada | Słońce | 12:30 | APT Online: Sunday Bounty King $320 | $320 | $75,000 |
5 listopada | Słońce | 15:00 | APT Online: Sunday High Roller $1,050 | $1,050 | $75,000 |
5 listopada | Słońce | 15:30 | APT Online: Sunday Omaholic Bounty $215 | $215.00 | $20,000 |
5 listopada | Słońce | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $30,000 |
6 listopada | Mon | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $15,000 |
6 listopada | Mon | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $10,000 |
6 listopada | Mon | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
6 listopada | Mon | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $22 | $30,000 |
6 listopada | Mon | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $25,000 |
6 listopada | Mon | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54.00 | $30,000 |
6 listopada | Mon | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $30,000 |
6 listopada | Mon | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $25,000 |
6 listopada | Mon | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $30,000 |
6 listopada | Mon | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $30,000 |
6 listopada | Mon | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $86 | $50,000 |
6 listopada | Mon | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
6 listopada | Mon | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215.00 | $7,500 |
6 listopada | Mon | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
7 listopada | wtorek | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $20,000 |
7 listopada | wtorek | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $12,500 |
7 listopada | wtorek | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
7 listopada | wtorek | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $22 | $30,000 |
7 listopada | wtorek | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $20,000 |
7 listopada | wtorek | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54.00 | $35,000 |
7 listopada | wtorek | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $30,000 |
7 listopada | wtorek | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $25,000 |
7 listopada | wtorek | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $30,000 |
7 listopada | wtorek | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $30,000 |
7 listopada | wtorek | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $86 | $50,000 |
7 listopada | wtorek | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
7 listopada | wtorek | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215.00 | $7,500 |
7 listopada | wtorek | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
8 listopada | środa | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $20,000 |
8 listopada | środa | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $12,500 |
8 listopada | środa | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
8 listopada | środa | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $22 | $30,000 |
8 listopada | środa | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $20,000 |
8 listopada | środa | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54.00 | $40,000 |
8 listopada | środa | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $30,000 |
8 listopada | środa | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $20,000 |
8 listopada | środa | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $35,000 |
8 listopada | środa | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $30,000 |
8 listopada | środa | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $86 | $40,000 |
8 listopada | środa | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
8 listopada | środa | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215.00 | $7,500 |
8 listopada | środa | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
9 listopada | Thu | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $20,000 |
9 listopada | Thu | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $12,500 |
9 listopada | Thu | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
9 listopada | Thu | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $22 | $30,000 |
9 listopada | Thu | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $20,000 |
9 listopada | Thu | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54.00 | $40,000 |
9 listopada | Thu | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $40,000 |
9 listopada | Thu | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $30,000 |
9 listopada | Thu | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $35,000 |
9 listopada | Thu | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $50,000 |
9 listopada | Thu | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $86 | $40,000 |
9 listopada | Thu | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
9 listopada | Thu | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215.00 | $7,500 |
9 listopada | Thu | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
10 listopada | Piątek | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $20,000 |
10 listopada | Piątek | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $12,500 |
10 listopada | Piątek | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
10 listopada | Piątek | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $22 | $30,000 |
10 listopada | Piątek | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $20,000 |
10 listopada | Piątek | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54.00 | $40,000 |
10 listopada | Piątek | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $30,000 |
10 listopada | Piątek | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $20,000 |
10 listopada | Piątek | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $35,000 |
10 listopada | Piątek | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $25,000 |
10 listopada | Piątek | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $86 | $35,000 |
10 listopada | Piątek | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
10 listopada | Piątek | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215.00 | $7,500 |
10 listopada | Piątek | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
11 listopada | Sat | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $15,000 |
11 listopada | Sat | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $10,000 |
11 listopada | Sat | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
11 listopada | Sat | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $22 | $30,000 |
11 listopada | Sat | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $20,000 |
11 listopada | Sat | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54.00 | $40,000 |
11 listopada | Sat | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $40,000 |
11 listopada | Sat | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $30,000 |
11 listopada | Sat | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $35,000 |
11 listopada | Sat | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $40,000 |
11 listopada | Sat | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $86 | $40,000 |
11 listopada | Sat | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
11 listopada | Sat | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215 | $7,500 |
11 listopada | Sat | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
12 listopada | Słońce | 06:00 | APT Online: Sunday Deepstack $100 | $100.00 | $12,500 |
12 listopada | Słońce | 07:00 | APT Online: Sunday Classic $20 | $20 | $10,000 |
12 listopada | Słońce | 08:00 | APT Online: Sunday Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $12,500 |
12 listopada | Słońce | 09:00 | APT Online: Sunday Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $10,000 |
12 listopada | Słońce | 10:00 | APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $108 | $108 | $35,000 |
12 listopada | Słońce | 10:30 | APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $21.60 | $22 | $40,000 |
12 listopada | Słońce | 11:00 | APT Online: Sunday Super Stack $88 | $88 | $50,000 |
12 listopada | Słońce | 11:30 | APT Online: Bounty Builder HR Asia $525 | $525 | $100,000 |
12 listopada | Słońce | 11:30 | APT Online: Bounty Builder Asia $54 | $54 | $80,000 |
12 listopada | Słońce | 12:30 | APT Online: Sunday Bounty King $320 | $320 | $50,000 |
12 listopada | Słońce | 13:00 | APT Online: Sunday Main Event $250 | $250 | $100,000 |
12 listopada | Słońce | 13:30 | APT Online: Sunday Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $50,000 |
12 listopada | Słońce | 14:00 | APT Online: Sunday 6-Max Challenge $60 [Single Re-Entry] | $60 | $40,000 |
12 listopada | Słońce | 14:30 | APT Online: Short Deck Bounty $108 | $108 | $15,000 |
12 listopada | Słońce | 15:00 | APT Online: Sunday High Roller $1,050 | $1,050 | $100,000 |
12 listopada | Słońce | 15:00 | APT Online: Mini High Roller $125 | $125 | $200,000 |
12 listopada | Słońce | 15:30 | APT Online: Sunday Omaholic Bounty $215 | $215.00 | $20,000 |
12 listopada | Słońce | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $30,000 |
13 listopada | Mon | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $15,000 |
13 listopada | Mon | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $10,000 |
13 listopada | Mon | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
13 listopada | Mon | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $21.60 | $30,000 |
13 listopada | Mon | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $20,000 |
13 listopada | Mon | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54 | $50,000 |
13 listopada | Mon | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $30,000 |
13 listopada | Mon | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $30,000 |
13 listopada | Mon | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $40,000 |
13 listopada | Mon | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $40,000 |
13 listopada | Mon | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $85.50 | $40,000 |
13 listopada | Mon | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
13 listopada | Mon | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215 | $10,000 |
13 listopada | Mon | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
14 listopada | wtorek | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $20,000 |
14 listopada | wtorek | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $12,500 |
14 listopada | wtorek | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
14 listopada | wtorek | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $21.60 | $30,000 |
14 listopada | wtorek | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $20,000 |
14 listopada | wtorek | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54 | $50,000 |
14 listopada | wtorek | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $25,000 |
14 listopada | wtorek | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $25,000 |
14 listopada | wtorek | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $40,000 |
14 listopada | wtorek | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $30,000 |
14 listopada | wtorek | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $85.50 | $40,000 |
14 listopada | wtorek | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
14 listopada | wtorek | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215 | $10,000 |
14 listopada | wtorek | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
15 listopada | środa | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $20,000 |
15 listopada | środa | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $12,500 |
15 listopada | środa | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
15 listopada | środa | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $21.60 | $30,000 |
15 listopada | środa | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $20,000 |
15 listopada | środa | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54 | $50,000 |
15 listopada | środa | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $30,000 |
15 listopada | środa | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $25,000 |
15 listopada | środa | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $40,000 |
15 listopada | środa | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $30,000 |
15 listopada | środa | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $85.50 | $40,000 |
15 listopada | środa | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
15 listopada | środa | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215 | $10,000 |
15 listopada | środa | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
16 listopada | Thu | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $20,000 |
16 listopada | Thu | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $12,500 |
16 listopada | Thu | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
16 listopada | Thu | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $21.60 | $30,000 |
16 listopada | Thu | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $20,000 |
16 listopada | Thu | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54 | $50,000 |
16 listopada | Thu | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $35,000 |
16 listopada | Thu | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $30,000 |
16 listopada | Thu | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $40,000 |
16 listopada | Thu | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $40,000 |
16 listopada | Thu | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $85.50 | $40,000 |
16 listopada | Thu | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
16 listopada | Thu | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215 | $10,000 |
16 listopada | Thu | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
17 listopada | Piątek | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $17,500 |
17 listopada | Piątek | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $12,500 |
17 listopada | Piątek | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
17 listopada | Piątek | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $21.60 | $30,000 |
17 listopada | Piątek | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $17,500 |
17 listopada | Piątek | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54 | $50,000 |
17 listopada | Piątek | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $25,000 |
17 listopada | Piątek | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $20,000 |
17 listopada | Piątek | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $40,000 |
17 listopada | Piątek | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $25,000 |
17 listopada | Piątek | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $85.50 | $35,000 |
17 listopada | Piątek | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
17 listopada | Piątek | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215 | $7,500 |
17 listopada | Piątek | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $15,000 |
18 listopada | Sat | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $15,000 |
18 listopada | Sat | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $10,000 |
18 listopada | Sat | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
18 listopada | Sat | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $21.60 | $30,000 |
18 listopada | Sat | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $17,500 |
18 listopada | Sat | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54 | $50,000 |
18 listopada | Sat | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $30,000 |
18 listopada | Sat | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $25,000 |
18 listopada | Sat | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $50,000 |
18 listopada | Sat | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $40,000 |
18 listopada | Sat | 14:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 | $85.50 | $40,000 |
18 listopada | Sat | 15:00 | APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] | $30 | $5,000 |
18 listopada | Sat | 15:30 | APT Online: Omaholic Bounty $215 | $215 | $10,000 |
18 listopada | Sat | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $20,000 |
19 listopada | Słońce | 06:00 | APT Online: Sunday Deepstack $100 | $100 | $12,500 |
19 listopada | Słońce | 07:00 | APT Online: Sunday Classic $20 | $20 | $10,000 |
19 listopada | Słońce | 08:00 | APT Online: Sunday Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $12,500 |
19 listopada | Słońce | 09:00 | APT Online: Sunday Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $10,000 |
19 listopada | Słońce | 10:00 | APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $108 | $108 | $40,000 |
19 listopada | Słońce | 10:30 | APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $21.60 | $21.60 | $40,000 |
19 listopada | Słońce | 11:00 | APT Online: Sunday Super Stack $88 | $88 | $60,000 |
19 listopada | Słońce | 11:30 | APT Online: Bounty Builder HR Asia $525 | $525 | $100,000 |
19 listopada | Słońce | 11:30 | APT Online: Bounty Builder Asia $54 | $54 | $100,000 |
19 listopada | Słońce | 12:30 | APT Online: Sunday Bounty King $320 | $320 | $50,000 |
19 listopada | Słońce | 13:00 | APT Online: Sunday Main Event $250 | $250 | $100,000 |
19 listopada | Słońce | 13:30 | APT Online: Sunday Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $80,000 |
19 listopada | Słońce | 14:00 | APT Online: Sunday 6-Max Challenge $60 [Single Re-Entry] | $60 | $50,000 |
19 listopada | Słońce | 14:30 | APT Online: Short Deck Bounty $108 | $108 | $15,000 |
19 listopada | Słońce | 15:00 | APT Online: Sunday High Roller $1,050 | $1,050 | $125,000 |
19 listopada | Słońce | 15:00 | APT Online: Mini High Roller $125 | $125 | $200,000 |
19 listopada | Słońce | 15:30 | APT Online: Sunday Omaholic Bounty $215 | $215 | $25,000 |
19 listopada | Słońce | 16:00 | APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] | $50 | $35,000 |
20 listopada | Mon | 08:00 | APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] | $50 | $15,000 |
20 listopada | Mon | 09:00 | APT Online: Double Stack $30 [Turbo] | $30 | $10,000 |
20 listopada | Mon | 10:00 | APT Online: Bounty Head Hunter $108 | $108 | $30,000 |
20 listopada | Mon | 10:30 | APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 | $21.60 | $30,000 |
20 listopada | Mon | 11:00 | APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] | $88 | $20,000 |
20 listopada | Mon | 11:30 | APT Online: Double Stack Bounty $54 | $54 | $50,000 |
20 listopada | Mon | 12:30 | APT Online: Bounty King Asia $320 | $320 | $30,000 |
20 listopada | Mon | 13:00 | APT Online: Daily Main Event $250 | $250 | $30,000 |
20 listopada | Mon | 13:30 | APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] | $15 | $40,000 |
20 listopada | Mon | 14:00 | APT Online: Single Day High Roller $1,050 | $1,050 | $40,000 |
